Estimation des dépenses pour la première année d'études au Québec
Ces montants sont fournis à titre indicatif et peuvent varier selon les individus. La planification financière de votre expérience est une partie importante de la réussite de votre projet d'études.
Pour l'exercice, 1$ CAD = 0,68€
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX | FRANCE INCLUT GUADELOUPE ET ÎLE DE LA RÉUNION | NOTES | |||
Dollar CAD | Euro € | Dollar CAD | Euro € | ||
Demande d'admission | 85$ | 60€ | 85$ | 60€ | Payable avant l'arrivée |
Demande du certificat d'acceptation du Québec (CAQ) | 114$ | 78€ | 114$ | 78€ | Payable avant l'arrivée |
Permis de séjour pour études | 235$ | 160€ | 235$ | 160€ | Payable avant l'arrivée |
Assurance-maladie et hospitalisation | 684$ | 467€ | 0$ | 0€ | Obligatoire |
Droits de scolarité | 15 000$ | 10 650€ | 0$ | 0€ | Ce montant peut varier selon le programme d'études. Ne s'applique pas aux boursiers d'excellence et aux étudiants ayant une exemption de droits de scolarité. |
Frais d'inscription afférents | 320$ | 218€ | 320$ | 218€ | Obligatoire |
Livres et fournitures scolaires | 450$ | 307€ | 450$ | 307€ | Variable selon le programme d'études |
Logement | 2512$ | 1714€ | 2512$ | 1714€ | Très variable selon le type d'hébergement (chambre de résidences étudiantes ou logement incluant(ex. : électricité, Internet, etc.). |
Nourriture | 3380$ | 2307€ | 3380$ | 2307€ | À raison de 60$ par semaine |
Vêtements d'hiver | 600$ | 410€ | 600$ | 410€ | |
Divers et dépenses logement | 1100$ | 750€ | 1100$ | 750€ | Buanderie, ameublement, vaisselle, téléphone portable, hygiène, literie, etc. |
Activités sociales, culturelles et sportives | 1200$ | 820€ | 1200$ | 820€ | Inscription, équipement, transport, consommations, etc. |
Imprévus | 500$ | 340€ | 500$ | 340€ | |
Billet d'avion | 900$ | 615€ | 900$ | 615€ | |
Accueil regroupé | 260$ | 175€ | 260$ | 175€ | Facultatif |
Transports locaux | 325$ | 220€ | 325$ | 220€ | Variable selon le transport choisi. |
Total approximatifs des coûts pour la première année | 27 665$ | 18 875€ | 12 011$ | 8 200€ |
INFORMATION
Phillip Laterreur / A-907B / 418 856-1525, poste 2211 / platerreur@cegeplapocatiere.qc.ca